Fringe: 4.20 mundos separados - classificações do relatório

Com Franja já renovada para uma quinta e última temporada a pressão ratings é um pouco menos do que o habitual neste fim de semana, pelo menos do ponto de vista do ventilador. Mas fez a alegria de um outro conjunto temporada Franja além da concorrência no jogo classificações?

Fringe aumentou um décimo a um 1.1 classificação no cobiçado 18-49 demográfica, atraindo 3,142,000 espectadores. Aqui está tendência desta temporada:

Fringe Época 4 avaliações So Far ..
4.20- 3,1 milhões | 1.1 adultos 18-49 (prelim)
4,19-3,0 milhões | 1.0 adultos 18-49 (final)
4,18-2.800.000 | 0,9 adultos 18-49 (final)
4,17-3.010.000 | 1.0 adultos 18-49 (final)
4,16-3.110.000 | 1,2 adultos 18-49 (final)
4,15-2.900.000 | 0,9 adultos 18-49 (final)
4,14-3,10 milhões | 1,2 adultos 18-49 (final)
4,13-3,00 milhões | 1.1 adultos 18-49 (final)
4,12-3.050.000 | 1.1 adultos 18-49 (final)
4,11-3,20 milhões | 1,2 adultos 18-49 (final)
4,10-3.330.000 | 1,2 adultos 18-49 (final)
4,09-3.190.000 | 1.1 adultos 18-49 (final)
4,08-2.880.000 | 1.1 adultos 18-49 (final)
4,07-2.880.000 | 1.1 adultos 18-49 (final)
4,06-3.030.000 | 1.1 adultos 18-49 (final)
4,05-3.210.000 | 1,3 adultos 18-49 (final)
4,04-3.140.000 | 1,2 adultos 18-49 (final)
4,03-3.180.000 | 1,3 adultos 18-49 (final)
4,02-3.050.000 | 1,2 adultos 18-49 (final)
4,01-3.500.000 | 1,5 adultos 18-49 (final)

Fonte: Masked Scheduler

Artigos relacionados